| Anzahl der Umdrehungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 152 |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Gewicht [kg]: | 2.7 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 350 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Anzahl der Umdrehungen: | 6 |
| Außendurchmesser [mm]: | 151 |
| Dicke [mm]: | 12,75, 12.75 mm |
| Federhöhe [mm]: | 391,00 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Gewicht [kg]: | 3.05 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 391 |
| Parameter: | AA |
| Stabdicke [mm]: | 12,75 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Federtyp: | Schraube- |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Außendurchmesser [mm]: | 151 |
| Dicke 1 [mm]: | 12.5 |
| Federhöhe [mm]: | 378,00 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Gewicht [kg]: | 2.32 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 378 |
| Parameter: | AA |
| Stabdicke [mm]: | 12,50 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Außendurchmesser [mm]: | 145 |
| Dicke 1 [mm]: | 12 |
| Federhöhe [mm]: | 396,00 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Gewicht [kg]: | 2.26 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 396 |
| Parameter: | F |
| Stabdicke [mm]: | 12 |
| Standort im Auto: | Hinterachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Anzahl der Umdrehungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 148 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Gewicht [kg]: | 2.1 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 125 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 126 |
| Länge [mm]: | 359 |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Anzahl der Türen: | 3/4 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Hinterachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Anzahl der Umdrehungen: | 6.8 |
| Außendurchmesser [mm]: | 143 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Gewicht [kg]: | 2.4 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 88 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 119 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 396 |
| Standort im Auto: | Hinterachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Außendurchmesser [mm]: | 151 |
| Länge [mm]: | 378 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Außendurchmesser [mm]: | 145 |
| Länge [mm]: | 396 |
| Standort im Auto: | Hinterachse |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Hinterachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 112 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 145 |
| Durchmesser [mm]: | 11,75, 11.75 |
| Federhöhe [mm]: | 406,00 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 406 |
| Parameter: | AAF |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Außendurchmesser [mm]: | 153 |
| Dicke [mm]: | 13 mm |
| Federhöhe [mm]: | 396,00 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Feder mit konstantem Durchmesser |
| Gewicht [kg]: | 2.75 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 396 |
| Stabdicke [mm]: | 13 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Federtyp: | Schraube- |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.