| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 42 |
| Gewicht [kg]: | 0.88 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lagerausführung: | Schrägkugellager |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Gewicht [g]: | 755 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 42 |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 42 |
| DIN / ISO: | R16, R40 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 0,8 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lagerausführung: | Schrägkugellager |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Gewicht [kg]: | 0.685, 0.701 |
| Lage: | Vorderachse |
| Packungsbreite [cm]: | 7.4 |
| Packungshöhe [cm]: | 4.2 |
| Packungslänge [cm]: | 7.4 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 42 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 42, 42,0 |
| DIN / ISO: | R16, R40 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 0,8 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40, 40,0 |
| Lage: | Hinterachse |
| Lagerausführung: | Schrägkugellager |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Höhe [mm]: | 42 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Zusätzliche Informationen: | Mit zusätzlichen Materialien |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 74 |
| Höhe 1 [mm]: | 42 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 40 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 42 |
| Für Artikel oder Originalnummer: | 9008036087 |
| Für Artikel oder Originalnummer 2: | 9008036087 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 42 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Typ des Produkts: | Radlagersatz |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 74 |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Höhe 1 [mm]: | 42 |
| Höhe [mm]: | 42 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 40 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40 |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 42 |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 42 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 42 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Abstand zwischen den Befestigungslöchern [mm]: | 100, 39.5 |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5, 5 holes |
| Anzahl der Zähne der Einlassstange: | 26 |
| Außendurchmesser [mm]: | 125 |
| Innendurchmesser [mm]: | 26 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.