| Außengewinde [mm]: | M8x1.25 |
| Gewicht [g]: | 110 |
| Gewicht [kg]: | 0.11 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 3262 |
| Gewicht [g]: | 85 |
| Gewicht [kg]: | 0.085 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 75 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 1336 |
| Außengewinde [mm]: | M 12x1,5 |
| Gewicht [g]: | 200 |
| Gewicht [kg]: | 0.2 |
| Innendurchmesser [mm]: | 18 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 78 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 477 |
| Außendurchmesser [mm]: | 16, 28 |
| Gewicht [g]: | 185 |
| Gewicht [kg]: | 0.185 |
| Innendurchmesser [mm]: | 12 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 205, 72 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3056 |
| Außengewinde [mm]: | M 8 x 1,5 |
| Gewicht [g]: | 125 |
| Gewicht [kg]: | 0.125 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 110 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3055 |
| Außengewinde [mm]: | M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 170 |
| Gewicht [kg]: | 0.17 |
| Innendurchmesser [mm]: | 10.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 105 |
| Material: | Polymeres Material |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 2484 |
| Gewicht [g]: | 130 |
| Gewicht [kg]: | 0.13 |
| Innendurchmesser [mm]: | 18 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 85 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 1321 |
| Außengewinde [mm]: | M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 320 |
| Gewicht [kg]: | 0.32 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 141 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 2974 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 380 |
| Gewicht [kg]: | 0.38 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 290 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3794 |
| Außengewinde [mm]: | M 10 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 330 |
| Gewicht [kg]: | 0.33 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 76.5 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3455 |
| Außengewinde [mm]: | M 12 x 1,25 |
| Erforderliche Anzahl: | 1 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht [g]: | 320 |
| Gewicht [kg]: | 0.32 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 64.5 |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3824 |
| Außengewinde [mm]: | M 12 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 190 |
| Gewicht [kg]: | 0.19 |
| Innendurchmesser [mm]: | 16.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 76 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 1482 |
| Außengewinde [mm]: | M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 285 |
| Gewicht [kg]: | 0.285 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 282 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 3025 |
| Außengewinde [mm]: | M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 540 |
| Gewicht [kg]: | 0.54 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 390 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 2478 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 450 |
| Gewicht [kg]: | 0.45 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 335 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3044 |
| Außengewinde [mm]: | M 10 x 1,5, M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 230 |
| Gewicht [kg]: | 0.23 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 250 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 3069 |
| Gewicht [g]: | 150 |
| Gewicht [kg]: | 0.15 |
| Innendurchmesser [mm]: | 10 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 110, 114.5 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 3224 |
| Außengewinde [mm]: | M 10 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 440 |
| Gewicht [kg]: | 0.44 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 268, 315 |
| Material: | Metall |
| Produktionsmaterial: | Metall |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 2965 |
| Außengewinde [mm]: | M 10 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 370 |
| Gewicht [kg]: | 0.37 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 238 |
| Material: | Metall |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 2401 |
| Gewicht [g]: | 120 |
| Gewicht [kg]: | 0.55 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 100 |
| Material: | Polymeres Material |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3456 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.